Bij de Ecodan kunnen gegevens worden uitgelezen met Request codes. Voor een enkele Ecodan moet 'Ref adres' op '0' staan. Bij meerdere cascade Ecodan units moet voor elke unit een koeladres ingevuld worden, waarbij de eerste unit 'Ref adres 0' heeft.
Menu → Service (code 0000, tenzij gewijzigd) → Informatiewerking
Binnen-units requestcodes
Omschrijving | Waarde | Code | Eenheid |
| Buiten-unit foutgeschiedenis (laatste storing) | ID 103 | ||
| Buiten-unit foutgeschiedenis (voorlaatste storing) | ID 104 | ||
| Buiten-unit foutgeschiedenis (twee-na-laatste storing) | ID 105 | ||
| Draai-uren pomp 1 (na reset) | ID 154 | ||
| Software binnen-unit | ID 190 | - | |
| Initialisatie van functie-instelling | ID 200 | ||
| Ruimtetemperatuur zone 1 | TH1A | ID 504 | °C |
| Leidingtemperatuur | TH2 | ID 505 | °C |
| Retourtemperatuur primair | THW2 | ID 506 | °C |
| Ruimtetemperatuur zone 2 | TH1B | ID 507 | °C |
| Tapwatertemperatuur | THW5B | ID 508 | °C |
| Temperatuur secundair** | THW6 | ID 509 | °C |
| Buitentemperatuur | TH7 | ID 510 | °C |
| Aanvoertemperatuur primair | THW1 | ID 511 | °C |
| Temperatuur secundair** | THW7 | ID 512 | °C |
| Aanvoertemperatuur ketel*** | THWB1 | ID 515 | °C |
| Waterflow | ID 540 | l/min | |
| Laatste foutmelding | ID 550 | ||
| Werking tijdens laatste foutmelding (0: Standard, 1: Heater, 2: Boiler) | ID 551 | ||
| Bedrijfsmodus op moment van foutmelding (0: OFF, 1: DHW, 2: Heating, 3: Cooling, 4: Legionella prevention, 5: Freeze protection, 6: Operation stop, 7: Defrost) | ID 552 | - | |
| Ruimtetemperatuur zone 1 op moment van foutmelding | TH1A | ID 555 | °C |
| Leidingtemperatuur tijdens laatste foutmelding | TH2 | ID 557 | °C |
| Aanvoertemperatuur primair tijdens laatste foutmelding | THW1 | ID 558 | °C |
| Retourtemperatuur primair tijdens laatste foutmelding | THW2 | ID 559 | °C |
| Waterflow tijdens laatste foutmelding | ID 571 | l/min |
Buiten-units requestcodes*
| Omschrijving | Waarde | Code | Eenheid |
| Opgenomen stroom compressor | ID 001 | A | |
| Frequentie compressor | ID 016 | Hz | |
| Draai-uren compressor (x10) | ID 002 | - | |
| Start/stops compressor (x100) | ID 003 | - | |
| Persgas temperatuur | ID 004 | °C | |
| Vloeistof temperatuur | ID 005 | °C | |
| 2-fase temperatuur | ID 007 | °C | |
| Buitentemperatuur | TH7 | ID 009 | °C |
| Persgassoverhitting | ID 012 | °C | |
| Onderkoeling | ID 013 | °C | |
| Software buiten-unit | ID 090 | - | |
| Buiten-unit foutgeschiedenis (laatste storing) | ID 103 | - | |
| Buiten-unit foutgeschiedenis (voorlaatste storing) | ID 104 | - | |
| Buiten-unit foutgeschiedenis (twee-na-laatste storing) | ID 105 | - | |
| Bedrijfsmodus op moment foutmelding | ID 107 | - | |
| Detailcode U9 storing | ID 055 | - |
*Request codes buiten-unit alleen bij de P-serie en S-serie VA2.
**Alleen bij extra zone sensoren (mixing tank).
***Alleen bij extra sensoren (hybride)